高画質でハイコストパフォーマンス、1/3型1CMOSフルHDカメラ。

製品情報
外観 | 型式 | 出力 | イメージセンサ |
---|---|---|---|
![]() |
GP-KH232HA | 専用ケーブル | 1/3型 MOS |
![]() |
GP-KH232CSA | RGB/YPbPr出力 HDMI出力 SDI出力 |
- |
■カメラケーブル
外観 | 型式 |
---|---|
![]() |
GP-KC232G02( 2 m) GP-KC232G04( 4 m) GP-KC232G06( 6 m) GP-KC232G15(15 m) |
■推奨レンズ(2014年2月現在)
メーカー名 | モデル |
---|---|
FUJIFILM | DF6HA-1B/HF9HA-1B/HF12.5HA-1B/HF16HA-1B/HF25HA-1B/HF35HA-1B/HF50HA-1B |
|
※ カメラヘッド: レンズ、カメラケーブル別売 CCU: ACアダプタ、電源コード別売
※ パナソニック関連製品に関して、恐れ入りますがデモ機のご用意はございません。


仕様
電源 | DC12 V±10 % | |
---|---|---|
消費電力 | 約8.8 W(カメラヘッド含む) | |
撮像素子 | 1/3型 Full HD MOS | |
同期方式 | 内部/外部同期 | |
映像出力 | RGB/YPbPr出力 | D-sub 9ピンコネクター×1 G : 1.0 V [p-p] /75 Ω R, B : 0.7 V [p-p] /75 Ω Y : 1.0 V [p-p] /75 Ω Pb, Pr: 0.7 V [p-p] / 75 Ω |
HDMI出力 | HDMI端子 × 1 | |
SDI出力 | BNC端子 ×1 | |
映像フォーマット | RGB/YPbPr出力 | 1080/59.94i, 1080/29.97p(sF), 720/59.94p, 480/59.94p, 480/59.94i, 1080/50i, 1080/25p(sF), 720/50p, 576/50p, 576/50i |
HDMI出力 | 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/29.97p(sF), 720/59.94p, 480/59.94p, 480/59.94i, 1080/50p, 1080/50i, 1080/25p(sF), 720/50p, 576/50p, 576/50i | |
SDI出力 | 1080/59.94i, 1080/29.97p(sF), 720/59.94p, 480/59.94i, 1080/50i, 1080/25p(sF), 720/50p, 576/50i | |
標準照度 | 2000 lx (3200 K, F8) | |
最低照度 | 5 lx (F1.4, GAIN: HIGH、 30 %出力、画面中心) | |
S/N | 54 dB (1080i出力時) | |
水平解像度 | 900TV本typ(. 画面中心、1080i出力時) | |
機能 | カメラタイトル、ELC、電子シャッター、ゲイン、電子感度アップ、出力信号切換、シーンファイル設定、ホワイトバランス、電子ズーム、フリーズ、フリップ、ミラー、ステータス表示 | |
外部制御 | φ3.5 小型ジャック(3極シリアル、RS232C信号レベル準拠) | |
使用温度範囲 | 0 ℃~40 ℃ | |
使用湿度範囲 | 30 %~90 % | |
寸法 | GP-KH232CSA | 120 mm(幅) × 36 mm(高さ) × 157 mm(奥行き)( ゴム脚、突起部を除く) |
GP-KH232HA | 28 mm(幅) × 27 mm(高さ) × 39 mm(奥行き)( 三脚取付座、突起部を除く) | |
質量 | GP-KH232CSA | 約680 g |
GP-KH232HA | 約48 g | |
仕上げ | アイボリー色塗装 |

