超小型・高画質。4K対応の高画質映像と豊かな色彩表現力。
基本仕様
| イメージセンサ種類/サイズ | 3CMOS/1/2.9型 |
|---|---|
| 映像出力 | 4K出力×1ch Full HD出力×4ch 切換(OSDメニュー) 3G/HD-SDI |
| 解像度 | 4Kモード:1600TV本標準(H/V) 1080モード:1000TV本標準(H/V) |
| レンズマウント | Cマウント |
| その他特徴 | 64分割測光エリア選定(露光・WB・GAIN)、12色マトリクス調整機能・クロマGAIN調整機能、knee補正・ガンマ・黒ガンマ調整機能、輪郭補正機能(H/V・Boost) |
製品情報
| 外観 | 型式 | 出力 | 外形図PDF |
|---|---|---|---|
カメラヘッド |
IK-4KH | 専用ケーブル | - |
カメラコントロールユニット |
IK-4KE | 3G/HD-SDI | - |
※ カメラヘッド: レンズ、カメラケーブル別売 CCU: ACアダプタ、電源コード別売
※ 製造メーカ様などで量産、試作に現物確認が必要な場合、デモ機の貸出も可能です。
オプション(別売)
| レンズ | 焦点距離 | マウント |
|---|---|---|
| TF4XA-1 | 4mm | Cマウント |
| ※富士フイルム製 ※4K用レンズではありません。 | ||
| ケーブル | 型名 | 長さ |
|---|---|---|
|
EXC-3HD03 | 3m |
| EXC-3HD06 | 6m | |
| EXC-3HD10 | 10m | |
| EXC-3HD15 | 15m | |
| ※ケーブル同士をつないで延長することはできません。 | ||
| ACアダプタ |
|---|
| 型式:AC-Y430J ※日本国内用、 ACコード同梱 |
![]() |
外形図・背面


仕様
| 仕様 | IK-4KH/E |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.9型CMOSセンサー(有効画素数H:1944 V:1104) 3板式(斜め画素ずらし) |
| レンズマウント | Cマウント |
| 感 度 | F5.6標準(59.94Hz設定時2000lx) |
| 最低被写体照度 | 19.5llx (59.94Hz設定時 F2.2 24dB) |
| S/N | 58dB標準(輪郭補正OFF、ガンマOFF、12色マトリクスOFF、色温度5000K、レンズクローズ) |
| 解像度(H/V) | 4Kモード:1600TV本標準(H/V) 1080モード:1000TV本標準(H/V) |
| 映像出力 | 4K出力×1ch / Full HD出力×4ch 切換(OSDメニュー) 4K 画面4分割(3G-SDI(SMPTE424M、425M Level A) ×4) 3840×2160p/59.94Hz、3840×2160p/50Hz 3G-SDI(SMPTE424M、425M Level A) ×4 HD-SDI(SMPTE424M、425M Level A) ×4 1920×1080p/59.94Hz、1920×1080p/50Hz 1920×1080i/59.94Hz、1920×1080i/50Hz (背面SWにて切換59.94/50Hz) |
| 外部同期入力 | SYNC ±0.3V ±6dB 3値(75Ω不平衡BNC端子) |
| 同期信号出力 | SYNC ±0.3V ±0.1V 3値(75Ω不平衡BNC端子) (背面SWにて切換入力/出力) |
| カメラケーブル (オプション) |
3m、6m、10m、15m |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電力 | 約14W |
| 外形寸法 |
ヘッド:幅32.6mm、高さ38.6mm、奥行き41.0mm |
| コントローラー:幅110mm、高さ40mm、奥行き196mm | |
| 質量 | ヘッド:約70g コントローラー:約610g |
| 電 子 シ ャ ッ タ | AUTO/MANU(OFF~1/10000s) シンクロスキャン(OFF、1/1125H~1122/1125H) |
| ホワイトバランス | AWB(ペイント、エリア)/MANU(R,B) |
| 感 度 切 換 | AUTO(MAX GAIN:0~24dB/1dBステップ) MANU(-6~24dB/1dBステップ)/OFF |
| 映像信号設定 | ガンマ切換(ガンマ値、黒ガンマ) ペデスタル設定(マスター、R/B) knee補正(ポイント/スロープ) ホワイトクリップ(100~109%) 輪郭補正(GAIN、ブースト周波数、HVバランス) DNR設定(ON/OFF) 12色マトリクス補正(彩度、色相: R , R-Ye , Ye , Ye-G , G , G-Cy , Cy , Cy-B , B , B-Mg , Mg , Mg-R) クロマゲイン(-31~+31) オートブラックバランス(AUTO / MANUAL) シェーディング補正(SET/MANU/OFF) 測光エリア切換え(64分割エリアA , B , C , D , E , USER) |
| シーンファイル | A,B,C,D,E |
| リ モ ー ト 制 御 | 可能(RS-232C準拠) |
| フリーズ機能 | あり |
| 特殊機能 | DTL出力、水平/垂直反転モード、キーロック機能 |



